Résultats du repêchage de la NFL 2022: les 73 choix des rondes 2 et 3
La deuxième nuit du repêchage de la NFL 2022 est passée, et il y a eu encore plus de surprises après une première nuit à couper le souffle remplie d’échanges à succès et de chutes de repêchage choquantes.
L’un des plus gros chocs a été la chute libre précipitée de Malik Willis et, dans une moindre mesure, de Matt Corral. La paire QB a été accrochée au troisième tour par les Titans du Tennessee et les Panthers de la Caroline, respectivement. Peut-être encore plus choquant que Willis et Corral aient chuté jusqu’ici lors du repêchage de la NFL 2022, c’est que Desmond Ridder a été choisi avant eux.
Logan Hall, un plaqueur défensif de Houston, a été choisi avec le premier choix du deuxième tour (n ° 33 au total) et lors de la deuxième nuit du repêchage par les Buccaneers de Tampa Bay. Danny Gray, un receveur de SMU, a été choisi par les 49ers de San Francisco avec le choix final du troisième tour (n ° 105 au total) lors du dernier choix de la soirée.
Voici comment s’est déroulée toute l’avant-dernière soirée de repêchage de la NFL 2022:
Prendre | Équipe | Joueur | Position | École |
33 | Boucaniers | Salle Logan | DT | Houston |
34 | Emballeurs | Christian Watson | WR | État du Dakota du Nord |
35 | Titans | Roger McCreary | BC | Auburn |
36 | Jets | Salle Brece | RB | État de l’Iowa |
37 | Texans | Jalen Pitré | S | Baylor |
38 | Faucons | Arnold Ebiketie | BORD | État de Penn |
39 | Ours | Kyler Gordon | BC | Washington |
40 | Faucons de mer | Boye Mafé | BORD | Minnesota |
41 | Faucons de mer | Ken Walker III | RB | État du Michigan |
42 | Vikings | Andrew Booth Jr. | BC | Clémson |
43 | géants | Wan’Dale Robinson | WR | Kentucky |
44 | Texans | Jean Metchie | WR | Alabama |
45 | corbeaux | David Ojabo | BORD | Michigan |
46 | les Lions | Josh Pascal | DL | Kentucky |
47 | Commandants | Phidarian Mathis | DT | Alabama |
48 | Ours | Jaquan Brisker | S | État de Penn |
49 | Saintes | Alonte Taylor | BC | Tennessee |
50 | Patriotes | Tyquan Thornton | WR | Baylor |
51 | Aigles | Cam Jürgens | C | Nebraska |
52 | Steelers | Georges Pickens | WR | Géorgie |
53 | Poulains | Alec Pierce | WR | Cincinnati |
54 | Chefs | Skye Moore | WR | Ouest du Michigan |
55 | Cardinaux | Trey Mc Bride | ET | État du Colorado |
56 | Cowboys | Sam Williams | BORD | Olé Miss |
57 | Boucaniers | Luc Goedeke | LO | Centre du Michigan |
58 | Faucons | Troy Anderson | ILB | État du Montana |
59 | Vikings | Ed Ingram | LO | État de l’Utah |
60 | Bengals | Cam Taylor-Britt | BC | Nebraska |
61 | 49ers | Drake Johnson | BORD | USC |
62 | Chefs | Bryan Cook | S | Cincinnati |
63 | Factures | James cook | RB | Géorgie |
64 | Broncos | Nik Bonitto | BORD | Oklahoma |
65 | jaguars | Luc Fortner | C | Kentucky |
66 | Vikings | Brian Asamoah | ILB | Oklahoma |
67 | géants | Josh Ezeudu | LO | Caroline du Nord |
68 | Bruns | Martin Emerson | BC | État du Mississippi |
69 | Titans | Nicolas Petit-Frère | OT | état de l’Ohio |
70 | jaguars | Tchad Muma | ILB | Wyoming |
71 | Ours | Vélus Jones | WR | Tennessee |
72 | Faucons de mer | Abraham Lucas | OT | Etat de Washington |
73 | Poulains | Bois de Jelani | ET | État de l’Oklahoma |
74 | Faucons | Desmond Ritter | QC | Cincinnati |
75 | Texans | Christian Harris | ILB | Alabama |
76 | corbeaux | Travis Jones | DT | UCONN |
77 | Poulains | Bernard Raimann | OT | Centre du Michigan |
78 | Bruns | Alex Wright | BORD | UAB |
79 | Chargeurs | J.T. Woods | S | Baylor |
80 | Broncos | Greg Dulcich | ET | UCLA |
81 | géants | Cordale Flott | BC | LSU |
82 | Faucons | DeAngelo Malone | BORD | Kentucky occidental |
83 | Aigles | Nakobe Dean | KG | Géorgie |
84 | Steelers | DeMarvin Leal | BORD | Texas A&M |
85 | Patriotes | Marcus Jones | BC | Houston |
86 | Titans | Malik Willis | QC | Liberté |
87 | Cardinaux | Cam Thomas | BORD | État de San Diego |
88 | Cowboys | Jalen Tolbert | WR | Sud de l’Alabama |
89 | Factures | Terrel-Bernard | ILB | Baylor |
90 | Raiders | Dylan Parham | LO | Memphis |
91 | Boucaniers | Rachel White | RB | État de l’Arizona |
92 | Emballeurs | Sean Rhian | LO | UCLA |
93 | 49ers | Ty Davis-Price | RB | LSU |
94 | Panthères | Matt Coral | QC | Olé Miss |
95 | Bengals | Zack Carter | DT | État de Floride |
96 | Poulains | Nick Croix | S | Maryland |
97 | les Lions | Kerby Joseph | S | Illinois |
98 | Commandants | Brian Robinson | RB | Alabama |
99 | Bruns | David Bell | WR | Purdue |
100 | Cardinaux | Myjai Sanders | BORD | Cincinnati |
101 | Jets | Jérémy Ruckert | ET | état de l’Ohio |
102 | dauphins | Channing Tindal | KG | Géorgie |
103 | Chefs | Léo Chenal | KG | Wisconsin |
104 | Béliers | Logan Bruss | LO | Wisconsin |
105 | 49ers | Danny Gris | WR | SMU |
11 récepteurs ont été sélectionnés vendredi soir, et avec le boom du marché des récepteurs larges de la NFL, les équipes pourraient essayer de trouver des remplaçants bon marché pour la dernière génération de star wideouts visant un jour de paie record.
De plus, 11 rushers EDGE ont été choisis, avec Arnold Ebiketie et Boye Mafe parmi les 40 premiers choix.
Le repêchage de la NFL 2022 a eu une deuxième nuit beaucoup plus calme
Le soir, l’un des trois soirs spectaculaires du repêchage de la NFL, des accords à succès ont été conclus à gauche et à droite. Les transactions ont gardé les choses intéressantes depuis que cette classe de repêchage a été accusée par des gens comme Skip Bayless d’être à court de puissance star:
« Pendant toutes mes années à surveiller de près les brouillons, à couvrir les brouillons, à analyser les brouillons datant du milieu des années 1970. Je n’ai jamais vu un brouillon moins étoilé que celui-ci. Je n’ai jamais vu un plus grand vide au sommet du repêchage que celui-ci parce qu’il est complètement en l’air. Qui est le meilleur joueur ? Je ne sais pas. »
AJ Brown et Marquise Brown ont changé d’équipe le premier soir, s’unissant respectivement à un jeune noyau de réception électrique à Philadelphie et à un visage familier sous le centre en Arizona. Ailleurs, il y a eu 11 transactions la première nuit du repêchage de la NFL et 10 transactions la deuxième nuit.
Un an après le repêchage de la NFL 2022, AJ Brown a un voyage au Super Bowl à son nom avec les Eagles, tandis que les Falcons ont choisi d’aller avec Desmond Ridder comme QB1 lors de la saison 2023 de la NFL.
Les Titans ont Malik Willis sur la liste en tant que QB de sauvegarde, bien qu’il puisse être difficile pour l’ancien Liberty QB d’obtenir des représentants avec Will Levis également sur la liste pour sauvegarder Ryan Tannehill.
La star des Jets, Breece Hall, a montré beaucoup de potentiel, bien qu’il ait raté la majeure partie de 2023. Les chefs choisissent Skyy Moore, cependant, ont fini par remporter le Super Bowl avec Patrick Mahomes.
Laisser un commentaire