Tous les codes d’objets d’armes et d’armures pour Skyrim, et comment les utiliser
Si vous avez joué à Skyrim plus d’une fois, vous commencez généralement une nouvelle partie avec un objectif ou un style de jeu en tête. Par exemple, vous pouvez avoir une idée de ce que vous voulez que votre personnage soit à long terme, avec les armes et armures exactes que vous voulez qu’il utilise. Y arriver peut prendre du temps, et parfois vous voudrez peut-être simplement accélérer le processus d’engrenage et procéder avec l’équipement que vous souhaitez.
Dans de telles situations, vous pouvez simplement utiliser les commandes de la console pour générer ce dont vous avez besoin et poursuivre votre lecture à partir de là. Si vous connaissez les codes des armes et des armures, il vous suffit de trouver le bon et de l’utiliser avec la commande Player.AddItem <ItemID> <#> , où ItemID représente le code des listes suivantes, et # représente le nombre d’articles que vous souhaitez.
Tous les ID d’éléments d’armes et d’armures pour les commandes de la console dans Skyrim
Tous les ID d’articles d’arc
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Arc nordique ancien | 000302CA |
Arc d’Angi | 000CC392 |
Arc d’Auriel | xx000800 |
Arc de la chasse | 000AE087 |
Arc daedrique | 000139B5 |
Arc en os de dragon | xx0176F1 |
Arc de sort de drainage | 000F82FC |
Arc de Dravin | 0006B9AD |
Arc nain | 00013995 |
Arc en ébène | 000139AD |
Arc elfique | 0001399D |
Arc de Falmer | 00038340 |
Arc souple Falmer | 00083167 |
La fin de Firiniel | 00017059 |
Arc parjuré | 000CEE9B |
Arc de Froki | 000C0186 |
Arc noir de Gauldur | 000A5DF0 |
Arc de verre | 000139A5 |
Arc de chasse | 0010E2DD |
Arc impérial | 00013841 |
Arc de Karliah | 000DEED8 |
Arc long | 0003B562 |
Arc de rossignol | 000F652C |
Arc de héros nordique | 00068C57 |
Arc orc | 0001398D |
Arc spectral | 0E0068EB |
Arc nordique ancien souple | 0005D179 |
Zéphyr | xx00CFb6 |
Tous les identifiants d’articles de poignard
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Dague d’Alessandra | 00043E1E |
BIade de Malheur | 964C9 |
Lame du sacrifice | 00079B1D |
Lame de malheur | 9CCDC |
Lame du Malheur (Skyrim) | 0009CCDC |
Dague de fer bénie | 896F3 |
Épine-de-sang | 000A4DCE |
Dague de Borvir | 000ECD54 |
Dague daedrique | 000139B6 |
Dague de prêtre dragon | 0001C1FE |
Dague en os de dragon | xx014FCB |
Dague naine | 00013996 |
Dague en ébène | 000139AE |
Dague elfique | 0001399E |
Dague de verre | 000139A6 |
Dague de fer | 0001397E |
Dague de lien en fer | 896CE |
Dague en fer de la lâcheté | 8970C |
Dague en fer de diminution | 896D7 |
Dague de fer de la consternation | 8970B |
Dague de drainage en fer | 896D6 |
Dague de fatigue en fer | 896FF |
Dague de fer de la peur | 8970D |
Dague de sape en fer | 896D5 |
Dague de fer des pièges à âme | 896EB |
Dague de fer des âmes | 896EA |
Dague de fer de torpeur | 89701 |
Dague de fer de lassitude | 89700 |
Croc de Kahvozein | 000D0758 |
Aiguiser | 0006A13C |
Rasoir de Mehrunes | 000240D2 |
Ortie | 0001C492 |
Dague orque | 0001398E |
Dague de fer révérencieuse | 896F5 |
Dague en fer sanctifiée | 896F4 |
Shiv | 000426C8 |
Dague en acier de Skyforge | 0009F25D |
Dague en acier de Skyforge | 9F25D |
Dague en acier | 00013986 |
Dague porte-bonheur de Valdr | 000B994E |
Tous les identifiants d’articles d’épée à une main
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Épée de la famille d’Amren | 000647AC |
Ancienne épée nordique | 0002C66F |
Lames Épée | 0003AEB9 |
Lame du serment de Bolar | 000C1989 |
Épée de cérémonie | 0008ADFC |
Épée de cérémonie | 0008ADFC |
Chillrend | 1–10 : 000F8313 11–18 : 000F8314 19–26 : 000F8315 27–35 : 000F8316 36–45 : 000F8317 46+ : 000F8318 |
Épée daedrique | 000139B9 |
Épée daedrique | 000139B9 |
Brise-aube | 0004E4EE |
Dragonbane | 1–18 : 000F1AC1 19–26 : 000F71CD 27–35 : 000F71CE 36–45 : 000F71CF 46+ : 000F71D0 |
Épée en os de dragon | xx014fce |
Épée draincœur | 000F71DD |
Épée naine | 13999 |
Épée en ébène | 000139B1 |
Éduj | 0008FFDF |
Éduj | 0008FFDF |
Épée elfique | 000139A1 |
Épée de Falmer | 0002E6D1 |
Épée parjure | 000CADE9 |
Lame noire de Gauldur | 1–11 : 000AB702 12–18 : 000F5D1A 19–26 : 000F5D1B 27–35 : 000F5D1C 36+ : 000F5D1D |
Ghostblade | 00094A2B |
Ghostblade | 00094A2B |
Épée de verre | 000139A9 |
Grimsever | 53379 |
L’épée de Harkon | xx0067cf |
L’épée de Hjalti | 68976 |
Ancienne épée nordique aiguisée | 0005BF14 |
Épée de Falmer aiguisée | 0006F6FF |
Épée impériale | 000135B8 |
Épée de fer | 00012EB7 |
Épée de lien en fer | 896E1 |
Épée de Fer de la lâcheté | 89715 |
Épée de fer de la consternation | 89714 |
Épée de fer de la peur | 89716 |
Épée de fer des pièges à âme | 896E0 |
Épée de fer lunaire | 2–3 : 0003B0C2 4–5 : 0003B0C3 6+ : 0003B0C4 |
Épée d’acier lunaire | 4–5 : 0003B0B7 6–7 : 0003B0BA 8+ : 0003B0BD |
Lame Rossignol | 1–18 : 0007A917 19–26 : 000F6524 27–35 : 000F6525 36–45 : 000F6526 46+ : 000F6527 |
Épée du héros nordique | 00068C7B |
Épée orque | 13991 |
Épée fantôme | 000771B9 |
L’épée de la reine Freydis | 000AB85D |
Fléau de l’aigle rouge | 000AB703 |
Fureur de l’aigle rouge | 0009FD50 |
Cimeterre | 0007A91A |
Épée d’argent | 0010AA19 |
Épée en acier de Skyforge | 0009F25C |
Épée en acier de Skyforge | 0009F25C |
Épée en acier | 000557F5 |
La lame pâle | 1–5 : 000D37CE 6–11 : 000F5D2A 12–18 : 000F5D2B 19–26 : 000F5D2C 27+ : 000F5D2D |
Cisaillement du vent | 0006EA8B |
Tous les identifiants d’articles d’épée à deux mains
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Espadon nordique ancien | 000236A5 |
Espadon de Balgruuf | 000946FC |
Espadon en fer béni | 896F6 |
Espadon en acier béni | A699F |
Espadon daedrique | 000139B7 |
Espadon en os de dragon | xx014FCC |
Espadon nain | 00013997 |
Lame en ébène | 000EA29C |
Lame d’ébène (porte chuchotante) | 0004A38F |
Espadon en ébène | 000139AF |
Espadon elfique | 0001399F |
Espadon en verre | 000139A7 |
Espadon nordique ancien aiguisé | 0005BF13 |
Espadon en fer | 0001359D |
Espadon de lien en fer | 896EF |
Espadon en fer de lâcheté | 8970F |
Espadon en fer de diminution | 896DA |
Espadon en fer de consternation | 8970E |
Espadon en fer de drainage | 896D9 |
Espadon en fer de fatigue | 89702 |
Espadon en fer de la peur | 89710 |
Espadon de sape en fer | 896D8 |
Espadon en fer des pièges à âme | 896EE |
Espadon des âmes en fer | 896ED |
Espadon en fer de torpeur | 89704 |
Espadon en fer de lassitude | 89703 |
Espadon du héros nordique | 000A3115 |
Espadon orc | 0001398F |
Fléau de l’aigle rouge | AB703 |
Fureur de l’aigle rouge | 9FD50 |
Espadon en fer révérencieux | 896F8 |
Espadon d’acier révérencieux | A69A1 |
Espadon en acier sanctifié | A69A0 |
Espadon en fer sanctifié | 896F7 |
Espadon d’argent | 0010C6FB |
Espadon en acier de Skyforge | 0009F25E |
Espadon en acier | 00013987 |
Espadon d’arc en acier | A6997 |
Espadon de lien en acier | A699B |
Espadon ardent en acier | A698E |
Espadon en acier des frissons | A6990 |
Espadon en acier de lâcheté | A698B |
Espadon en acier de diminution | A6995 |
Espadon de consternation en acier | A698A |
Espadon en acier de drainage | A6994 |
Espadon en acier des braises | A698D |
Espadon en acier de la peur | A698C |
Espadon de givre en acier | A6991 |
Espadon de glace en acier | A6992 |
Espadon de sape en acier | A6993 |
Espadon en acier de brûlure | A698F |
Espadon des chocs en acier | A6998 |
Espadon en acier des pièges à âme | A699A |
Espadon en acier de déchirure d’âme | A699C |
Espadon des âmes en acier | A6999 |
Espadon en acier des étincelles | A6996 |
Espadon en acier de torpeur | A699E |
Espadon en acier de lassitude | A699D |
Tous les identifiants d’articles Mace
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Masse d’acier bénie | A69C3 |
Masse daedrique | 000139B8 |
Masse naine | 00013998 |
Masse en ébène | 000139B0 |
Masse elfique | 000139A0 |
Masse de verre | 000139A8 |
Masse de fer | 00013982 |
Masse de lien en fer | 896DF |
Masse de fer de la lâcheté | 89711 |
Masse de fer de consternation | 896DF |
Masse de fer de la peur | 89713 |
Masse de fer des pièges à âme | A69C4 |
Masse de fer lunaire | Niveau 2–3 : 0003B0BF Niveau 4–5 : 0003B0C0 Niveau 6+ : 0003B0C1 |
Masse d’acier lunaire | Niveau 4–5 : 0003B0B6 Niveau 6–7 : 0003B0B9 Niveau 8+ : 0003B0BC |
Masse de Molag Bal | 000233E3 |
Masse orque | 00013990 |
Masse rouillée | 00022F0F |
Masse d’acier sanctifiée | A69C4 |
Masse d’acier | 00013988 |
Masse de lien en acier | A69BF |
Masse d’acier de lâcheté | A69B9 |
Masse d’acier de diminution | A69BC |
Masse de consternation en acier | A69B8 |
Masse de drainage en acier | A69BB |
Masse de fatigue en acier | A69C0 |
Masse de sape en acier | A69BA |
Masse d’acier des pièges à âme | A69BE |
Masse des âmes en acier | A69BD |
Masse d’acier de la torpeur | A69C2 |
Masse d’acier de lassitude | A69C1 |
Tous les identifiants d’objet Warhammer
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Égisbane | 000D2AFE |
Marteau de guerre en fer béni | 896F9 |
Marteau de guerre en acier béni | A69B5 |
Marteau de guerre daedrique | 000139BA |
Marteau de guerre en os de dragon | xx014fd0 |
Marteau de guerre nain | 0001399A |
Marteau de guerre en ébène | 000139B2 |
Marteau de guerre elfique | 000139A2 |
Marteau de guerre en verre | 000139AA |
Marteau de guerre en fer | 00013981 |
Marteau de guerre de lien en fer | 896E6 |
Marteau de guerre en fer de la lâcheté | 8971B |
Marteau de guerre en fer de diminution | 896DD |
Marteau de guerre de fer de consternation | 8971A |
Marteau de guerre de drainage en fer | 896DC |
Marteau de guerre en fer de fatigue | 89705 |
Marteau de guerre en fer de la peur | 8971C |
Marteau de guerre sapant en fer | 896DB |
Iron Warhammer of Soul Snares | 896E5 |
Marteau de guerre des âmes en fer | 896E4 |
Marteau de guerre en fer de torpeur | 89707 |
Marteau de guerre en fer de lassitude | 89706 |
Marteau de guerre orc | 00013992 |
Marteau de guerre en fer révérencieux | 896FB |
Marteau de guerre en acier révérencieux | A69B7 |
Marteau de guerre en fer sanctifié | 896FA |
Marteau de guerre en acier sanctifié | A69B6 |
Marteau de guerre de Shagrol | 000223FB |
Marteau de guerre en acier | 0001398A |
Marteau de guerre d’arc en acier | A69AD |
Marteau de guerre de lien en acier | A69B1 |
Marteau de guerre ardent en acier | A69A6 |
Marteau de guerre en acier des frissons | A69A7 |
Marteau de guerre en acier de lâcheté | A69A3 |
Marteau de guerre de diminution en acier | A69AB |
Marteau de guerre en acier de consternation | A69A2 |
Marteau de guerre en acier de drainage | A69AA |
Marteau de guerre en acier des braises | A69A5 |
Marteau de fatigue en acier | A69B2 |
Marteau de guerre en acier de la peur | A69A4 |
Marteau de guerre en acier du givre | A69A8 |
Marteau de guerre sapant en acier | A69A9 |
Marteau de choc en acier | A69AE |
Acier Warhammer of Soul Snares | A69B0 |
Marteau de guerre des âmes en acier | A69AF |
Marteau de guerre en acier des étincelles | A69AC |
Marteau de guerre en acier de torpeur | A69B4 |
Marteau de guerre en acier de lassitude | A69B3 |
Le marteau long | 000AE085 |
Trollsbane | 0006AF63 |
Volendrung | 0002ACD2 |
Tous les identifiants d’objet de la hache de guerre
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Ancienne hache de guerre nordique | 0002C672 |
Hache de cérémonie | 0008ABFD |
Hache de guerre Daedra | 000139B3 |
Hache de guerre de la garde de l’aube | xx00d098 |
Hache de guerre en os de dragon | xx014fFCF |
Hache de guerre naine | 00013993 |
Hache de guerre en ébène | 000139AB |
Hache de guerre elfique | 0001399B |
Hache de guerre Falmer | 000302CD |
Hache parjure | 000CC829 |
Hache ancestrale de Ghorbash | 0006A8FD |
Hache de guerre en verre | 000139A3 |
Hache de guerre draugr aiguisée | 0005BF15 |
Hache de guerre Falmer aiguisée | 0006F700 |
Hache de guerre illusoire | 000E7A31 |
Hache de guerre en fer | 00013790 |
Hache de guerre de lien en fer | 896000 |
Hache de guerre en fer de la lâcheté | 89718 |
Hache de guerre en fer de consternation | 89717 |
Hache de guerre en fer de la peur | 89719 |
Iron War Hache of Soul Snares | 896E2 |
Hache de guerre en fer lunaire | Niveau 2–3 : 0003B0C5 Niveau 4–5 : 0003B0C6 Niveau 6+ : 0003B0C7 |
Hache de guerre en acier lunaire | Niveau 4–5 : 0003B0B8 Niveau 6–7 : 0003B0BB Niveau 8+ : 0003B0BE |
Hache de guerre du héros nordique | 00068C63 |
Pioche crantée | 001019D4 |
Okin | 0008FFDE |
Hache de guerre orque | 0001398B |
Pioche | 000E3C16 |
Hache de braconnier | 000AE086 |
Hache de guerre en acier de Skyforge | 0009F260 |
Hache de guerre en acier | 00013983 |
Hache de bûcheron | 0002F2F4 |
Tous les identifiants d’objet Battleaxe
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Ancienne hache de combat nordique | 0001CB64 |
Hache de guerre bénie en fer | 896F0 |
Hache de guerre bénie en acier | A6987 |
Hache de guerre daedrique | 000139B4 |
Hache de combat en os de dragon | xx014FC3 |
Hache de guerre drainsang | 000F82FA |
Hache de guerre naine | 00013994 |
Hache d’armes en ébène | 000139AC |
Hache de combat elfique | 0001399C |
Hache de guerre en verre | 000139A4 |
Hache de bourreau | 000BE25E |
Hache de combat nordique ancestrale aiguisée | 0005BF12 |
Hache de guerre en fer | 13980 |
Hache d’armes de lien en fer | 896E9 |
Hache d’armes de lâcheté en fer | 89709 |
Hache d’armes de consternation en fer | 89708 |
Hache d’armes de fatigue en fer | 896FC |
Hache d’armes de peur en fer | 8970A |
Iron Battleaxe of Soul Snares | 896E8 |
Iron Battleaxe of Souls | 896E7 |
Hache d’armes de torpeur en fer | 896FE |
Hache d’armes de lassitude en fer | 896FD |
Hache de combat du héros nordique | 00068C79 |
Hache d’armes orque | 0001398C |
Hache de combat en fer révérencieux | 896F2 |
Hache de combat en acier révérencieuse | A6989 |
Hache triste | 0001C4E6 |
Hache de guerre en fer sanctifiée | 896F1 |
Hache de guerre en acier sanctifiée | A6988 |
Hache de guerre en acier de Skyforge | 0009F25F |
Hache de guerre en acier de Skyforge | 9F25F |
Hache de guerre en acier | 00013984 |
Hache d’arc en acier | A697C |
Hache d’armes de lien en acier | A6983 |
Hache d’armes ardente en acier | A56CF |
Hache d’armes des frissons en acier | A6975 |
Hache d’armes de lâcheté en acier | A6979 |
Hache d’armes de diminution en acier | A6980 |
Hache d’armes de consternation en acier | A6978 |
Hache d’armes drainante en acier | A697F |
Hache de combat en acier des braises | A56CE |
Hache d’armes de fatigue en acier | A6984 |
Hache d’armes de la peur en acier | A697A |
Hache d’armes de givre en acier | A6976 |
Hache d’armes de glace en acier | A6977 |
Hache d’armes de sape en acier | A697E |
Hache d’armes brûlante en acier | A56D0 |
Hache d’armes de choc en acier | A697D |
Steel Battleaxe of Soul Snares | A6982 |
Hache d’armes des âmes en acier | A6981 |
Hache d’armes en acier des étincelles | A697B |
Hache d’armes de torpeur en acier | A6986 |
Hache d’armes de lassitude en acier | A6985 |
L’ami du bûcheron | 00022265 |
Hache de combat de Tsun | 0005BF19 |
Wuuthrad | 000956B5 |
Tous les identifiants d’objets d’armure légère
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Amulette d’articulation | 000F6911 |
Anciennes bottes de Falmer | xx00C815 |
Ancienne couronne de Falmer | xx00C814 |
Ancienne cuirasse de Falmer | xx00C816 |
Gantelets de Falmer antiques | xx00C817 |
Ancienne armure voilée | 000E1F15 |
Anciennes bottes enveloppées | 000E1F14 |
Capuche voilée ancestrale | 000E1F17 |
Gants enveloppés anciens | 000E1F16 |
Armure des anciens dieux | 000EAFD0 |
Armure de la Garde noire | xx02AD33 |
Bottes de la Garde noire | xx02AD34 |
Gants de la Garde noire | xx02AD32 |
Capuche de la Garde noire | xx02AD31 |
Bottes des anciens dieux | 000EAFD3 |
Armure de chitine | xx01CD87 |
Bottes en chitine | xx01CD86 |
Brassards en chitine | xx01CD88 |
Casque en chitine | xx01CD89 |
Bouclier de chitine | xx026235 |
Armure de la garde de l’aube | xx00F3FB (Rouge) xx00F402 (Gris) xx00F404 (Marron) |
Bottes du garde de l’aube | xx00F400 |
Gantelets de la Garde de l’aube | xx00F3FE |
Casque de la Garde de l’aube | xx01989E |
Bouclier runique de la Garde de l’aube | xx011BAF |
Armure de la marque de la mort | xx02401B |
Bottes de la marque de la mort | xx02401A |
Gantelets de la marque de la mort | xx02401C |
Heaume de la marque de la mort | xx02401D |
Diadème du Savant | 000F9904 |
Armure en écailles de dragon | 0001393E |
Bottes en écailles de dragon | 0001393D |
Gantelets en écailles de dragon | 0001393F |
Casque en écailles de dragon | 00013940 |
Bouclier en écailles de dragon | 00013941 |
Armure elfique | 000896A3 |
Bottes elfiques | 0001391A |
Gantelets elfiques | 0001391C |
Armure dorée elfique | 0001392A |
Casque elfique | 0001391D |
Bouclier elfique | 0001391E |
Armure du garde Falkreath | 0002151E |
Armure parjurée | 000D8D50 |
Bottes parjurées | 000D8D4E |
Gantelets parjurés | 000D8D55 |
Coiffe parjurée | 000D8D52 |
Armure de fourrure | 0006F393 0010594B 0010594D 0010594F |
Bottes fourrées | 000A6D7F |
Brassards en fourrure | 0006F39B |
Gantelets en fourrure | 000A6D7D |
Casque de fourrure | 0006F39E |
Chaussures en fourrure | 0006F398 |
Gantelets des anciens dieux | 000EAFD2 |
Armure de verre | 00013939 |
Bottes en verre | 00013938 |
Gantelets de verre | 0001393A |
Casque de verre | 0001393B |
Bouclier en verre | 0001393C |
Gants du pugiliste | 0010A06A |
Armure de maître de guilde | 000D3ACC |
Bottes de maître de guilde | 000D3ACB |
Gants de maître de guilde | 000D3ACD |
Capuche de maître de guilde | 000D3ACE |
Casque des anciens dieux | 000EAFD1 |
Cacher l’armure | 00013911 |
Cacher les bottes | 00013910 |
Cacher les brassards | 00013912 |
Masquer le casque | 00013913 |
Masquer le bouclier | 00013914 |
Armure de garde de Hjaalmarch | 00021520 |
Armure légère impériale | 00013ED9 |
Bottes légères impériales | 00013ED7 |
Brassards légers impériaux | 00013EDA |
Casque léger impérial | 00013EDB |
Bouclier de lumière impérial | 00013AB2 |
Masque de Krose | 00061CB9 |
Armure en cuir | 0003619E |
Bottes en cuir | 00013920 |
Brassards en cuir | 00013921 |
Casque en cuir | 00013922 |
Armure de Linwe | 000108544 |
Bottes de Linwe | 000108543 |
Gants de Linwe | 000108545 |
Chaperon de Linwe | 000108546 |
Médaillon de Saint Jiub | xx018B91 |
Armure de garde de Markarth | 00021508 |
Masque Miraak | xx039D2B (1–44) xx039D2E (45–59) xx039D2F (60+) |
Bottes de Miraak | xx03D2AF |
Gants de Miraak | xx02B0F9 |
Morag Tong Armure | xx0292AC |
Bottes Morag Tong | xx0292AB |
Brassards Morag Tong | xx0292AD |
Morag Tong Capuche | xx0292AE |
Masque Morokei | 00061C8B |
Bottes de Movarth | 00096D9B |
Armure de rossignol | 0005DB86 (1–18) 000FCC0E (19–31) 000FCC0F (32+) |
Bottes Rossignol | 000FCC0C (1–18) 0005DB85 (19–31) 000FCC0D (32+) |
Gants de rossignol | 0005DB87 (1–18) 000FCC10 (19–31) 000FCC11 (32+) |
Chaperon Rossignol | 0005DB88 (1–18) 000FCC13 (19–31) 000FCC12 (32+) |
Armure de garde pâle | 00021525 |
Armure Penitus Oculatus | 000D3EA0 |
Bottes Penitus Oculatus | 000D3EA7 |
Brassards Penitus Oculatus | 000D3EAB |
Casque Penitus Oculatus | 000D3EAA |
Armure de garde riften | 00021507 |
Peau du sauveur | 0002AC61 |
Armure écailleuse | 0001B3A3 |
Bottes écailleuses | 0001B39F |
Brassards écailleux | 0001B3A0 |
Casque écaillé | 0001B3A1 |
Armure de corne écailleuse | 0001B3A4 |
Armure voilée | 00D28440005ABC3 (Alt.) |
Bottes enveloppées | 000D2845 |
Capuche enveloppée | 000D2842 |
Capuche enveloppée sans masque | 0005ABC4 |
Gants enveloppés | 000D2843 |
Bottes en skaal | xx039112 |
Manteau Skal | xx03910E |
Gants de Skal | xx039110 |
Chapeau skaal | xx039114 |
Armure de garde de la solitude | 000C7F5B |
Armure légère de stalhrim | xx01CDA2 |
Bottes légères de Stalhrim | xx01CD7E |
Brassards légers de stalhrim | xx01CDA5 |
Casque léger de Stalhrim | xx01CDA3 |
Bouclier de stalhrim | xx026237 |
Cuirasse tempête | 000A6D7B |
Casque Stormcloak | 000A6D79 |
Armure d’officier Stormcloak | 0008697E |
Bottes d’officier Stormcloak | 00086981 |
Brassards d’officier Stormcloak | 00086983 |
Casque d’officier Stormcloak | 00086985 |
Armure cloutée | 0001B3A2 |
Armure impériale cloutée | 00013ED8 |
Armure de la guilde des voleurs | 000D3AC3 |
Bottes de la guilde des voleurs | 000D3AC2 |
Gants de la guilde des voleurs | 000D3AC4 |
Capuche de la guilde des voleurs | 000D3AC5 |
Armure de vampire | xx0142C7 (Noir) xx0191F2 (Gris) xx0191F3 (Rouge) |
Bottes de vampires | xx00B5DE |
Gantelets de vampire | xx01A51F |
Armure royale vampire | xx00B5DB |
Masque Volsung | 00061CAB |
Armure de garde de Whiterun | 0002150D |
Armure de garde de Fortdhiver | 00021522 |
Masque de bois | 00061CCA |
Armure voilée usée | 0010EB5B |
Bottes enveloppées usées | 0010EB5C |
Capuche enveloppée usée | 0010EB5D |
Gants enveloppés usés | 0010EB5E |
Tous les identifiants d’objets d’armure lourde
Nom de l’article | ID de l’article |
---|---|
Bouclier éthéré | xx005759 |
Ahzidal | xx0240FE |
Armure de châtiment d’Ahzidal | xx01DB97 |
Bottes de marche sur l’eau d’Ahzidal | xx01C655 |
Gantelets de protection d’Ahzidal | xx01DB99 |
Heaume de vision d’Ahzidal | xx01DB98 |
Casque antique de l’imbrûlé | 000F494E |
Ancienne armure nordique | 00018388 |
Bottes nordiques ancestrales | 00056A9D |
Gantelets nordiques anciens | 00056B17 |
Casque nordique antique | 00056A9E |
Bouclier d’Auriel | xx00284D |
Armure de fer à bandes | 00013948 |
Bouclier de fer à bandes | 0001394B |
Armure de lames | 0004B28B |
Lames Bottes | 0004B288 |
Lames Gantelets | 0004B28D |
Casque Lames | 0004B28F |
Bouclier de lames | 0004F912 |
Armure en moule d’os | xx01CD93 |
Bottes en moule d’os | xx01CD92 |
Gantelets en moule d’os | xx01CD94 |
Armure de garde Bonemold | xx037564 |
Casque en moule d’os | xx01CD95 |
Armure d’épaulettes en moule d’os | xx037563 |
Bouclier en moule d’os | xx026234 |
Armure lourde en chitine | xx01CD8A |
Bottes lourdes en chitine | xx01CD82 |
Gantelets lourds en chitine | xx01CD8B |
Casque lourd en chitine | xx01CD8C |
Masque de Cultiste | xx037B88 |
Armure daedrique | 0001396B |
Bottes daedriques | 0001396A |
Gantelets daedriques | 0001396C |
Casque daedrique | 0001396D |
Bouclier daedrique | 0001396E |
Casque intégral Dawnguard | xx0050D0 |
Armure lourde de la Garde de l’aube | xx00F3F7 (Marron) xx00F3FA (Gris) |
Bottes lourdes de la garde de l’aube | xx014757 |
Gantelets lourds de la Garde de l’aube | xx014758 |
Bouclier de la Garde de l’aube | xx0150B8 |
Bouclier en fer bosselé | xx03399C |
Armure en plaques de dragon | 00013966 |
Bottes en plaques de dragon | 00013965 |
Gantelets en plaques de dragon | 00013967 |
Casque en plaques de dragon | 00013969 |
Bouclier en plaques de dragon | 00013968 |
Dukaan | xx0240FF |
Armure naine | 0001394D |
Bottes naines | 0001394C |
Gantelets nains | 0001394E |
Casque nain | 0001394F |
Bouclier nain | 00013950 |
Armure d’ébène | 00013961 |
Bottes en ébène | 00013960 |
Gantelets en ébène | 00013962 |
Casque en ébène | 00013963 |
Courrier d’ébène | 00052794 |
Bouclier d’ébène | 00013964 |
Armure Falmer | 000B83CB |
Bottes Falmer | 000B83CD |
Gantelets de Falmer | 000B83CF |
Armure renforcée de Falmer | xx00E8DE |
Bottes durcies Falmer | xx00E8DD |
Gantelets durcis de Falmer | xx00E8DF |
Heaume durci de Falmer | xx00E8E0 |
Armure lourde de Falmer | xx0023E9 |
Bottes lourdes de Falmer | xx0023EF |
Gantelets lourds de Falmer | xx0023ED |
Heaume lourd de Falmer | xx0023EB |
Casque Falmer | 0004C3CB |
Bouclier Falmer | 0005C06C |
Armure du général Tullius | 0005CBFE |
Heaume de Fortdhiver | 000940D5 |
Heaume d’Yngol | 000295F3 |
Hevnoraak | 00061CC1 |
Armure impériale | 000136D5 |
Bottes impériales | 000136D6 |
Brassards impériaux | 000136D4 |
Casque impérial | 00013EDC |
Casque impérial (fermé) | 0009610D |
Casque d’officier impérial | 000136CF |
Bouclier Impérial | 000135BA |
Armure en moule d’os améliorée | xx03AB26 |
Bottes en moule d’os améliorées | xx03AB25 |
Gantelets en moule d’os améliorés | xx03AB22 |
Casque en moule d’os amélioré | xx03AB23 |
Bouclier d’os moulé amélioré | xx03AB24 |
Armure de fer | 00012E49 |
Bottes de fer | 00012E4B |
Gantelets de fer | 00012E46 |
Casque de fer | 00012E4D |
Bouclier de fer | 00012EB6 |
Konahrik | 00061CD6 |
Masque de Clavcus Vile | 000D2846 |
Miraak | xx039FA1 (1–44) xx039FA2 (45–59) xx039FA3 (60+) |
Nahkriin | 00061CA5 |
Armure sculptée nordique | xx01CD97 |
Bottes sculptées nordiques | xx01CD96 |
Gantelets sculptés nordiques | xx01CD98 |
Casque sculpté nordique | xx01CD99 |
Bouclier nordique | xx026236 |
Armure orque | 00013957 |
Bottes orcs | 00013956 |
Gantelets orcs | 00013958 |
Casque orc | 00013959 |
Bouclier orc | 00013946 |
Otar | 00061CC2 |
Rahgot | 00061CC0 |
Casque de coquillage | xx012E8A |
Bouclier d’Ysgramor | 000E41D8 |
Brisesort | 00045F96 |
Armure de stalhrim | xx01CD9F |
Bottes de stalhrim | xx01CD9E |
Gantelets de stalhrim | xx01CDA0 |
Heaume de stalhrim | xx01CDA1 |
Armure d’acier | 00013952 |
Bottes à revers en acier | 00013951 |
Casque d’acier | 00013954 |
Casque à cornes d’acier | 000F6F24 |
Gantelets impériaux en acier | 000F6F23 |
Gantelets nordiques en acier | 00013953 |
Armure en plaques d’acier | 0001395C |
Bottes en tôle d’acier | 0001395B |
Gantelets en plaques d’acier | 0001395D |
Casque en tôle d’acier | 0001395E |
Bouclier en acier | 00013955 |
Protège-tibias en acier | 000F6F21 |
Targe du sang | 000FC5BF |
La couronne déchiquetée | 000DA750 |
Visage de Mzund | xx038ADD |
Vokun | 00061CC9 |
Armure de loup | 000CAE15 |
Bottes de loup | 000CEE7C |
Gantelets de loup | 000CEE7E |
Casque de loup | 0004C3D0 |
Zahkriisos | xx024037 |
Laisser un commentaire