Armes DPS les plus élevées de Destiny 2 – Tableau DPS
Le DPS est une statistique cruciale lors du choix d’une arme dans Destiny 2. C’est l’abréviation de Damage Per Second, et cette statistique prend en compte la cadence de tir et la vitesse de rechargement de l’arme et les dégâts qu’elle inflige par balle. Nous devons tenir compte de tous ces éléments lors du calcul de la quantité de dégâts qu’une arme à feu peut infliger à vos adversaires.
Quelles armes ont le meilleur DPS dans Destiny 2 ?
Nous avons rassemblé les trois principaux tableaux d’armes organisés par les meilleurs DPS de Destiny 2. Ils sont séparés dans les catégories principales suivantes :
- Armes principales
- Armes spéciales
- Artillerie lourde
Il n’y a pas d’avantages de dégâts inclus dans les statistiques des graphiques. Cela ne laisse que les valeurs DPS de base pour les armes. Nous avons également inclus les meilleures armes par classe dans la dernière colonne. Gardez à l’esprit que les statistiques d’armes changent au cours des saisons de jeu. Nous garderons un œil sur tout changement et mettrons à jour ces listes dès que la nouvelle saison sortira avec de nouvelles armes et statistiques.
Armes principales
Type d’arme | Archétype | DPS moyen | DPS en rafale | Dégâts totaux | Spécifications | La meilleure arme de la classe |
---|---|---|---|---|---|---|
mitraillette | Exotique | 12 250 | 15 615 | 468 450 | Avec « Bête vorace » | Tarrabah |
Arme de poing | Exotique | 9 902 | 12 863 | 216 095 | Avec « Rat Pack x5 » | Roi des rats |
Canon à main | Exotique | 8 979 | 10 980 | 564 704 | Atterrir tous les crits | Hawkmoon |
Canon à main | Exotique | 7 766 | 9 230 | 323 033 | Vs. Pris | Malversation |
Fusil automatique | Exotique | 7 097 | 8 481 | 744 915 | Avec RNG « parfait » | Cerbère+1 |
Fusil à impulsion | Exotique | 6 145 | 7 340 | 422 810 | Avec des ‘nanites’ moyennes | Éclosion perfectionnée |
mitraillette | Exotique | 6 114 | 8 450 | 331 240 | – | Ostéo Striga |
Fusil automatique | Exotique | 6 086 | 7 144 | 507 738 | – | Vex Mythoclaste |
Fusil automatique | Exotique | 5 430 | 6 280 | 413 550 | À la cadence de tir maximale | Affaires douces |
Arme de poing | Rafale agressive | 5 331 | 6 193 | 320 151 | Assistance à la visée élevée, faible stabilité et maniabilité | Attaques en laiton |
Arme de poing | Poids léger | 5 284 | 6 645 | 149 510 | Haute maniabilité, très bas de gamme | Redback-5si |
Lance-grenades | Exotique | 5 256 | 9 713 | 161 883 | Avec catalyseur | Lion combattant |
Arme de poing | Adaptatif | 5 137 | 6 431 | 192 937 | Aide à la visée élevée, décente ailleurs | Albédo élevé |
Arme de poing | Adaptatif (3 rafales) | 5 348 | 6 673 | 366 925 | Aide à la visée élevée, décente ailleurs | Drang |
Arme de poing | Omolon adaptatif | 5 020 | 6 355 | 356 452 | Grande stabilité, décent ailleurs | La vision |
Arme de poing | SUROS Rapid-Fire | 4 881 | 6 380 | 140 353 | Bon recul, portée très basse et aide à la visée | Coup de poing |
mitraillette | Exotique | 4 813 | 8 198 | 245 925 | Avec « Ride the Bull x2 » | La myrtille |
Arme de poing | Précision | 4 742 | 6 193 | 205 794 | Excellente aide à la visée, faible stabilité et maniabilité | Un verdict rapide |
Arme de poing | Exotique | 4 683 | 6 125 | 202 125 | – | Ruine du diable |
mitraillette | Poids léger | 4 663 | 6 833 | 180 378 | Assistance et maniement de la visée haute, portée basse | Web entonnoir |
mitraillette | Agressif | 4 591 | 6 558 | 206 031 | Assistance à la visée haute et basse | non pardonné |
Fusil d’éclaireur | Exotique | 4 476 | 5 866 | 568 588 | Avec catalyseur | Conte de l’homme mort |
Fusil automatique | Exotique | 4 391 | 5 513 | 259 200 | À la cadence de tir maximale | Régime SUROS |
mitraillette | Adaptatif | 4 300 | 6 075 | 187 110 | Stabilité et portée élevées, faible recul | Le fardeau du héros |
Canon à main | Exotique | 4 087 | 5 347 | 268 106 | – | Épine |
Canon à main | Exotique | 3 965 | 5 438 | 162 400 | Avec le feu du ventilateur x4 | Le dernier mot |
Fusil automatique | Tir rapide | 3 906 | 4 542 | 280 847 | Aide à la visée haute, portée basse | Ruée vers la chrominance |
mitraillette | Précision | 3 875 | 5 645 | 220 155 | Excellente portée et aide à la visée, faible maniabilité | La colère de Shayura |
Fusil d’éclaireur | Exotique | 3 785 | 4 470 | 353 984 | Avec « Perfect Fifth » | Lance Polaris |
Fusil à impulsion | Exotique | 3 687 | 4 381 | 371 126 | Avec catalyseur | Pas le temps d’expliquer |
Fusil à impulsion | Exotique | 3 602 | 4 222 | 215 100 | – | Aile de vigilance |
Fusil automatique | Adaptatif | 3 555 | 4 300 | 295 840 | Haute maniabilité | Ronger la faim |
Fusil automatique | Précision | 3 369 | 4 073 | 225 888 | Assistance à la visée haute et basse | Prix fictif |
Fusil automatique | Fort impact | 3 361 | 3 993 | 298 144 | Excellente portée, faible stabilité | Lien séculaire |
Fusil d’éclaireur | Tir rapide | 3 352 | 4 104 | 170 460 | Grande stabilité, très faible portée | L’étreinte d’Aïcha |
Fusil d’éclaireur | Poids léger | 3 318 | 3 807 | 219 264 | Excellente aide à la visée et maniabilité, gamme basse | Veille de nuit |
Canon à main | Exotique | 3 250 | 4 398 | 358 800 | – | cramoisi |
Fusil d’éclaireur | Exotique | 3 206 | 3 598 | 259 020 | Lorsque vous visez vers le bas | Serment de Skyburner |
Fusil d’éclaireur | Fort impact | 3 347 | 3 931 | 374 255 | Excellente portée, aide à la visée faible | L’érudit |
Fusil d’éclaireur | Précision | 3 359 | 3 888 | 228 096 | Grande stabilité, décent ailleurs | Vision de Confluence |
Canon à main | Agressif | 2 965 | 3 843 | 224 816 | Portée élevée, faible stabilité et maniabilité | Marteau igné |
Canon à main | Précision | 3 025 | 3 842 | 138 294 | Grande stabilité, mauvaise maniabilité | Postérité |
Fusil à impulsion | Adaptatif | 2 825 | 3 246 | 194 778 | Maniabilité élevée, gamme décente | Le troisième axiome |
Fusil à impulsion | Tir rapide | 2 771 | 3 285 | 137 970 | Aide à la visée haute, portée basse | Tranquillité d’esprit |
Fusil à impulsion | Rafale agressive | 2 744 | 3 232 | 241 312 | Excellente portée, aide à la visée faible | Insidieux |
Canon à main | Adaptatif | 2 724 | 3 464 | 163 295 | Bonne stabilité, portée décente | Eyasluna |
Fusil à impulsion | Fort impact | 2 720 | 3 281 | 250 128 | Portée et recul élevés, aide à la visée faible | Le Messager |
Fusil à impulsion | Exotique | 2 707 | 2 984 | 271 733 | – | Lance gravitonnelle |
Fusil à impulsion | Poids léger | 2 573 | 3 046 | 160 805 | Excellente maniabilité, gamme basse | Ogma PR6 |
Arc de combat | Poids léger | –> | 3 265 | 229 704 | 640 ms Temps de tirage | Morsure d’arsenic-4b |
Arc de combat | Précision | –> | 3 215 | 252 221 | 680 ms Temps de dessin | Sous ta peau |
Arc de combat | Exotique | –> | 3 969 | 357 225 | – | Le Monarque |
Arc de combat | Exotique | –> | 4 137 | 391 952 | vs non pris | Souhait-Ender |
Armes spéciales
Type d’arme | Archétype | DPS moyen | DPS en rafale | Dégâts totaux | Spécifications | La meilleure arme de la classe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fusil à fusion | Exotique | 14 699 | 16 216 | 206 880 | – | Sans merci |
Fusil à fusion | Exotique | 12 171 | 13 918 | 255 528 | – | Bastion |
Fusil à fusion | Tir rapide | 11 224 | 12 355 | 161 406 | – | Coordonnée cartésienne |
Fusil à fusion | Exotique | 9 771 | 11 033 | 225 075 | – | Jötunn |
Fusil à fusion | Agressif | 9 677 | 10 774 | 250 236 | – | Force de Coriolis |
Fusil à fusion | Exotique | 9 675 | 10 532 | 312 963 | Avec catalyseur | Télésto |
Fusil à fusion | Adaptatif | 9 109 | 9 881 | 153 552 | – | Système Trinaire |
Fusil à fusion | Précision | 8 112 | 9 148 | 188 685 | – | Délivrance |
Fusil à fusion | Fort impact | 8 917 | 9 917 | 233 025 | – | Glacioclasme |
Lance-grenades | Poids léger | 6 779 | 15 617 | 197 809 | Avec des grenades à pointes | Code d’allumage |
Lance-grenades | Poids léger | 6 241 | 14 376 | 182 096 | – | Code d’allumage |
Lance-grenades | Vague | 6 241 | 14 376 | 182 096 | – | Abstention |
Lance-grenades | Exotique | 3 601 | – | 740 985 | – | Witherhoard |
Canon à main | Exotique | 11 603 | 12 456 | 224 208 | Avec « Premier coup d’œil » | Le vœu d’Eriana |
Fusil à fusion linéaire | Exotique | 11 325 | 13 412 | 287 500 | – | Arbalète |
Fusil à fusion linéaire | Exotique | 11 325 | 13 412 | 287 500 | – | Chauffeur Lorentz |
Fusil à pompe | Exotique | 30 469 | 83 704 | 209 261 | Avec catalyseur | Le quatrième cavalier |
Fusil à pompe | Exotique | 22 382 | 29 320 | 175 920 | Avec « Roadborne » actif | Le chaperon |
Fusil à pompe | Exotique | 17 805 | 23 200 | 231 360 | Avec « Libérez les loups » | seigneur des loups |
Fusil à pompe | Exotique | 15 955 | 15 025 | 249 642 | Lorsque vous visez vers le bas | Dualité |
Fusil à pompe | Limace de précision | 11 894 | 12 983 | 143 808 | – | Patrimoine |
Fusil à pompe | Poids léger | 13 168 | 15 158 | 136 418 | – | Terre désolée M5 |
Fusil à pompe | Tir rapide | 12 282 | 18 104 | 162 938 | – | Poids mort |
Fusil à pompe | Agressif | 11 527 | 12 651 | 207 011 | – | Verdict trouvé |
Fusil à pompe | Précision | 10 891 | 12 826 | 213 101 | – | Matador 64 |
Arme de poing | Exotique | 10 416 | 12 890 | 278 424 | – | Précurseur |
Fusil de sniper | Exotique | 15 926 | 19 784 | 178 059 | – | Frappe des nuages |
Fusil de sniper | Exotique | 15 056 | – | 181 880 | Avec catalyseur | Le fardeau d’Izanagi |
Fusil de sniper | Tir rapide | 10 040 | 13 445 | 86 430 | – | IKELOS_SR_v1.0.2 |
Fusil de sniper | Adaptatif | 8 725 | 11 398 | 121 576 | – | Uzume RR4 |
Fusil de sniper | Agressif | 8 611 | 11 191 | 139 883 | – | Succession |
Fusil à trace | Exotique | 19 551 | 20 295 | 524 964 | Avec Catalyst Proc’d | Sceptre d’Ager |
Fusil à trace | Exotique | 11 394 | 12 795 | 430 765 | À la charge maximale | Coeur froid |
Fusil à trace | Exotique | 10 755 | 12 000 | 320 000 | Avec Orb ramasser | Séparateur d’ondes |
Fusil à trace | Exotique | 8 612 | 8 940 | 231 248 | Avec débuff | Divinité |
Fusil à trace | Exotique | 7 581 | 8 565 | 342 600 | – | Lentille Prométhée |
Artillerie lourde
Type d’arme | Archétype | DPS moyen | DPS en rafale | Dégâts totaux | Spécifications | La meilleure arme de la classe |
---|---|---|---|---|---|---|
Arc de combat | Exotique | –> | 18 152 | 466 763 | Avec catalyseur | Souffle du Léviathan |
Fusil à fusion | Exotique | 16 556 | 17 991 | 273 456 | – | Mille voix |
Lance-grenades | Exotique | –> | 6 418 | 385 080 | – | Anarchie |
Lance-grenades | Exotique | 15 593 | 18 965 | 113 792 | – | La colonie |
Lance-grenades | Tir rapide | 16 876 | 24 570 | 147 420 | Avec des grenades à pointes | Mémoire de Bérenger |
Lance-grenades | Précision | 17 075 | 21 043 | 227 268 | Avec des grenades à pointes | |
Lance-grenades | Adaptatif | 20 191 | 24 078 | 144 468 | Avec des grenades à pointes | Interdit de mémoire |
Lance-grenades | Exotique | 22 720 | – | 293 776 | À x20 en moyenne | Parasite |
Lance-grenades | Exotique | 23 333 | 29 059 | 169 072 | – | Le prospecteur |
Fusil à fusion linéaire | Précision | 14 979 | 17 844 | 356 880 | – | Le regret de Reed |
Fusil à fusion linéaire | Exotique | 15 182 | 17 844 | 389 320 | Avec des vues de tireur d’élite | Le Brise-reine |
Fusil à fusion linéaire | Agressif | 15 559 | 17 367 | 381 218 | – | Chasseur de tempête |
Fusil à fusion linéaire | Exotique | 21 799 | 25 351 | 396 792 | Avec catalyseur | Simulateur de dormeur |
Mitraillette | Exotique | 11 163 | 15 379 | 290 904 | – | Seigneur du tonnerre |
Mitraillette | Exotique | 14 602 | 16 485 | 439 600 | – | Héritier présomptif |
Mitraillette | Exotique | 17 615 | 21 100 | 274 300 | – | Xénophage |
Mitraillette | Fort impact | 7 125 | 9 522 | 380 880 | – | L’ESSAIM |
Mitraillette | Adaptatif | 7 759 | 10 313 | 319 000 | – | Commémoration |
Mitraillette | Tir rapide | 8 818 | 11 820 | 241 128 | – | Impact récurrent |
Mitraillette | Exotique | 9 575 | 10 997 | 395 880 | – | Grande Ouverture |
Lance-roquettes | Précision | 13 091 | – | 180 656 | – | Entrée Royale |
Lance-roquettes | Fort impact | 14 368 | – | 198 282 | – | Code Duello |
Lance-roquettes | Exotique | 14 440 | – | 226 704 | – | La bobine de Wardcliff |
Lance-roquettes | Exotique | 15 401 | – | 340 368 | – | Les yeux de demain |
Lance-roquettes | Adaptatif | 15 805 | – | 218 113 | – | La tête brûlée |
Lance-roquettes | Agressif | 15 981 | – | 220 535 | Avec boîtier d’impact | Hezen Vengeance |
Lance-roquettes | Exotique | 16 500 | – | 306 072 | – | Renard à deux queues |
Lance-roquettes | Exotique | 17 322 | – | 132 222 | – | Vérité |
Lance-roquettes | Exotique | 23 312 | – | 200 484 | Avec catalyseur | Gjallarhorn |
Lance-roquettes | Exotique | 31 129 | – | 429 583 | – | Porte-mort |
Fusil à pompe | Exotique | 15 862 | 16 451 | 172 732 | Après débuff | Canon de tracteur |
Fusil à pompe | Exotique | 25 232 | 25 232 | 247 730 | – | Légende d’Acrius |
Fusil de sniper | Exotique | 18 383 | 22 836 | 205 527 | Avec « Assistant personnel » | DARCI |
Fusil de sniper | Exotique | 19 892 | 19 892 | 397 848 | Avec catalyseur | Murmure du ver |
Épée | Roulette | 15 078 | – | 298 546 | Avec bord dentelé | Cicatrice de Sola |
Épée | Poids léger | 17 466 | – | 435 241 | Avec bord dentelé | Vif-croc |
Épée | Adaptatif | 17 532 | – | 319 822 | Avec bord dentelé | Demi-vérités |
Épée | Vortex | 18 094 | – | 279 650 | Avec bord dentelé | Guillotine tombante |
Épée | Exotique | 19 071 | – | 587 097 | – | La complainte |
Épée | Exotique | 19 968 | – | 312 599 | – | Serre noire |
Épée | Agressif | 20 429 | – | 413 487 | Avec bord dentelé | Couronne-Splitter |
Laisser un commentaire