Statistiques et notes des joueurs du match Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns pour le 6 février 2024
Les Milwaukee Bucks en étaient à la dernière étape d’un road trip de cinq matchs lorsqu’ils ont affronté les Phoenix Suns mardi. Cela promettait d’être un match passionnant entre deux équipes qui pourraient potentiellement se rencontrer lors de la finale NBA 2024. Le jeu a été à la hauteur du battage médiatique avec les superstars qui ont livré comme prévu.
Bien qu’ils aient joué sans Damian Lillard , qui souffre d’une blessure à la cheville, les Bucks se sont affrontés aux Suns. L’équipe visiteuse a pris une avance de 49-48 après les 12 premières minutes du match derrière les 14 points, huit rebonds et deux passes décisives de Giannis Antetokounmpo. Devin Booker a dominé les Suns avec 16 points tandis que Kevin Durant en a ajouté 14.
Le troisième quart-temps a été celui où l’équipe locale a mis un peu d’avance contre Milwaukee. Booker a marqué 16 points au cours de la période, aidant les Phoenix Suns à battre les Bucks 31-24. Phoenix avait une avance de 79-73 et un peu d’élan avant le dernier quart.
Après l’explosion de Booker en troisième période, Bradley Beal et Kevin Durant ont pris le relais au quatrième quart. Beal a récolté 12 points tandis que Durant a fait un show avec 14 pour mettre fin à la vie des Milwaukee Bucks en sous-effectif.
Les Suns ont amélioré leur bilan à 30-21 après une victoire de 114-104. Milwaukee a chuté à 33-18 et est 1-4 depuis que Doc Rivers a succédé à Adrian Griffin en tant qu’entraîneur.
Statistiques des joueurs du jeu Milwaukee Bucks contre Phoenix Suns
Statistiques des joueurs des Milwaukee Bucks
Doc Rivers a utilisé une rotation de neuf joueurs pour le match contre les Suns. Les Bucks n’avaient pas Damian Lillard et n’avaient Khris Middleton que huit minutes après s’être blessé à la cheville au premier quart. Cameron Payne et Jae Crowder ont prolongé leurs minutes en raison des blessures susmentionnées des joueurs clés.
Crowder a joué le plus de minutes avec 40 tandis que Giannis Antetokounmpo a terminé avec 34 points, 10 rebonds et six passes décisives.
Joueurs | SPT | CER | AST | STL | NOIR | À | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
Giannis Antetokounmpo | 34 | dix | 6 | 0 | 0 | 5 | 13-24 | 1-3 | 7-13 | +1 |
Chris Middleton | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | -1 |
Robin López | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | -13 |
Pat Connaughton | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 3-5 | 1-2 | -15 |
Malik Beasley | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7-17 | 6-14 | 2-2 | 0 |
Jae Crowder | dix | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4-9 | 0-4 | 2-2 | -8 |
Bobby Portis | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | +3 |
Marques Bolden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Cameron Payne | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 1-4 | 2-4 | -3 |
AJ Vert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -4 |
Statistiques des joueurs des Phoenix Suns
L’entraîneur des Suns, Frank Vogel, a beaucoup compté sur ses titulaires contre Milwaukee en les faisant jouer au moins 32 minutes chacun. Kevin Durant , Bradley Beal et Devin Booker se sont relayés pour incendier les Bucks tandis que Jusuf Nurkic a passé une soirée tranquillement impressionnante.
Vogel a approfondi sa rotation en utilisant 11 joueurs pour le match de mardi. Eric Gordon, Bol Bol et Drew Eubanks ont apporté leur contribution en provenance du banc.
Joueurs | SPT | CER | AST | STL | NOIR | À | FG | 3-PT FG | FT | +/- | |
Kevin Durant | 28 | dix | 1 | 1 | 2 | 5 | 11-21 | 1-5 | 5-7 | +8 | |
Jusuf Nurkic | dix |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 0-1 | 0-1 | +10 | |
Bradley Béal | 25 | dix | 3 | 3 | 0 | 4 | 10-22 | 2-8 | 3-5 | +9 | |
Grayson Allen | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | +2 | |
Devin Booker | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12-21 | 2-6 | 6-10 | +5 | |
Drew Eubanks | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -2 | |
Yuta Watanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | |
Josh Okogie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | |
Était Était | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +8 | |
Éric Gordon | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +17 | |
Jordan Goodwin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -3 |
Notes des joueurs du jeu Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns
Notes des joueurs des Milwaukee Bucks
Les Bucks, équipe perdante, comptent sans surprise plusieurs joueurs avec une note nette négative. Seuls Antetokounmpo, Beasley et Bobby Portis avaient des notes avancées positives contre les Suns.
Vous trouverez ci-dessous le reste des statistiques avancées des Bucks :
Joueurs | Note OFF | Cote DEF | Note nette |
Chris Middleton | 87,5 | 93,8 | -6.3 |
Giannis Antetokounmpo | 103,6 | 101.2 | 2.4 |
Robin López | 94,9 | 125,0 | -30,1 |
Pat Connaughton | 102,9 | 126.1 | -23.2 |
Malik Beasley | 113,5 | 112,0 | 1,5 |
Jae Crowder | 104,8 | 111.6 | -6,9 |
Bobby Portis | 110.4 | 107,6 | 2.9 |
AJ Vert | 86,2 | 103,6 | -17,4 |
Cameron Payne | 102,0 | 108.2 | -6.1 |
Notes des joueurs des Phoenix Suns
Pendant ce temps, les Suns ont vu tous les titulaires et deux joueurs de banc obtenir des notes positives. Le +10 de Jusuf Nurkic est en tête de l’équipe tandis que le -11 de Josh Okogie est le pire parmi les joueurs de Phoenix.
Voir ici pour les notes avancées des Suns :
Joueurs | Note OFF | Cote DEF | Note nette |
Grayson Allen | 114,5 | 111.6 | 2.9 |
Kevin Durant | 114,5 | 103,6 | 10.9 |
Jusuf Nurkic | 116.4 | 98,6 | 17.9 |
Bradley Béal | 111.4 | 97,5 | 13.9 |
Devin Booker | 110.4 | 102,6 | 7.8 |
Éric Gordon | 114.3 | 79,6 | 34,7 |
Drew Eubanks | 100,0 | 105,6 | -5,6 |
Était Était | 105,0 | 85,0 | 20,0 |
Josh Okogie | 87,5 | 225,0 | -137,5 |
Jordan Goodwin | 100,0 | 250,0 | -150,0 |
Yuta Watanabe | 100,0 | 250,0 | -150,0 |
Laisser un commentaire