Philadelphia 76ers vs New Orleans Pelicans Prédiction et aperçu du match – 16 juillet 2023 | Ligue d’été de la NBA
Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans entrent dans le match de dimanche contre les 76ers de Philadelphie avec une fiche de 3-1. En tant que tels, ils ont un œil sur le fait de se qualifier pour les demi-finales du tournoi de la Summer League.
En revanche, les Sixers n’ont qu’une seule victoire à leur actif et quitteront Las Vegas après leur match contre la Nouvelle-Orléans.
Bien qu’ils n’aient pas de choix de repêchage de haut niveau dans leur rotation, les Pélicans ont été une équipe difficile à gérer pendant la Summer League et ont déjà dépassé les attentes.
Philadelphia 76ers vs New Orleans Pelicans Summer League: Pronostic
Philadelphie a un score plus dynamique au sein de sa liste, mais les Pélicans devraient remporter leur quatrième match du tournoi. Dyson Daniels et Dereon Seabron ont tous deux bien performé pendant leur séjour à Las Vegas, tandis que les Pélicans dans leur ensemble ont joué une marque d’équipe de basket-ball.
Les 76ers pourraient avoir un bon match à deux entre Greg Brown III et Terquavion Smith, mais il est clair qu’il manque quelque chose dans leur rotation. En tant que tels, les Pélicans devraient être favorisés pour sortir du match avec une autre victoire sur leur CV.
Composition de la Ligue d’été des 76ers de Philadelphie
JOUEUR | # | PDV | HAUTEUR | LESTER | DATE DE NAISSANCE | ÂGE | EXP | ÉCOLE | COMMENT ACQUIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Champagnie | 5 | GF | 6-8 | 215 livres | 29 JUIN 2001 | 22 | R | St. John’s | |
Ésaïe Joe | 7 | g | 6-3 | 174 livres | 02 JUILLET 1999 | 23 | 2 | Arkansas | |
Trevelin Reine | 9 | g | 6-6 | 190 livres | 25 février 1997 | 26 | 1 | État du Nouveau-Mexique | |
Jaden Springer | 11 | g | 6-3 | 205 livres | 25 SEPTEMBRE 2002 | 20 | 1 | Tennessee | #28 Choix au repêchage 2021 |
Charlie Brown junior. | 16 | g | 6-6 | 199 livres | 02 FÉVRIER 1997 | 26 | 3 | Saint-Joseph | |
Justin Smith | 19 | F | 6-6 | 215 livres | 01 MARS 1999 | 24 | R | Arkansas | |
Charles Bassey | 23 | C | 6-11 | 230 livres | 28 octobre 2000 | 22 | 1 | Kentucky occidental | |
Grant Riller | 26 | g | 6-0 | 195 livres | 08 FÉVRIER 1997 | 26 | 1 | Collège de Charleston | |
Cassius Winston | 27 | g | 6-1 | 185 livres | 28 FÉVRIER 1998 | 25 | 2 | État du Michigan | |
Malik Ellison | 28 | g | 6-6 | 215 livres | 17 AOÛT 1996 | 26 | R | Hartford | |
Tyler bey | 29 | F | 6-7 | 215 livres | 10 FÉVRIER 1998 | 25 | 1 | Colorado | |
Philippe Petrusev | 33 | F | 6-11 | 235 livres | 15 avril 2000 | 23 | R | Crvena Zvezda | |
Myles Powell | 35 | g | 6-1 | 205 livres | 07 JUILLET 1997 | 25 | 1 | Salle Seton | |
Aminu Mohammed | 36 | g | 6-5 | 210 livres | 15 DÉCEMBRE 2001 | 21 | R | Georgetown | |
Michael Foster Jr. | 41 | F | 6-8 | 250 livres | 16 JANVIER 2003 | 20 | R | Enflammer la NBA G League | |
Paul Rose | 44 | F | 6-8 | 218 livres | 14 JUIN 1999 | 24 | 2 | DePaul | #58 Choix au repêchage 2020 |
Fred Sims Jr. | 45 | g | 6-4 | 193 livres | 14 février 1997 | 26 | R | État de Chicago |
Composition de la Ligue d’été des Pélicans de la Nouvelle-Orléans
JOUEUR | # | PDV | HAUTEUR | LESTER | DATE DE NAISSANCE | ÂGE | EXP | ÉCOLE | COMMENT ACQUIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dereon Seabron | 0 | g | 6-7 | 180 livres | 26 MAI 2000 | 23 | R | État de Caroline du Nord | Signé le 09/09/22 |
Jared Harper | 2 | g | 5-10 | 175 livres | 14 SEPTEMBRE 1997 | 25 | 2 | Auburn | |
Naji Marshall | 8 | F | 6-7 | 220 livres | 24 JANVIER 1998 | 25 | 2 | Xavier | Signé le 12/07/20 |
Dyson Daniels | 11 | g | 6-8 | 199 livres | 17 MARS 2003 | 20 | R | Enflammer la NBA G League | # 8 Choix au repêchage de 2022 |
John Butler Jr. | 12 | F | 7-1 | 174 livres | 04 DÉCEMBRE 2002 | 20 | R | État de Floride | |
José Alvarado | 15 | g | 6-0 | 179 livres | 12 avril 1998 | 25 | 1 | Technologie de Géorgie | Signé le 18/08/21 |
Daeqwon Ploughden | 16 | GF | 6-6 | 215 livres | 29 AOÛT 1998 | 24 | R | Terrain de boules | |
Élie Stewart | 20 | g | 6-5 | 190 livres | 14 novembre 1995 | 27 | R | USC | |
Trey Murphy 3 | 25 | GF | 6-8 | 208 livres | 18 JUIN 2000 | 23 | 1 | Virginie | Projet de droits échangés auprès de MEM le 08/07/21 |
Amadou Sow | 26 | C | 6-9 | 235 livres | 18 novembre 1998 | 24 | R | UCSB | |
John Petty Jr. | 30 | g | 6-5 | 184 livres | 02 DÉCEMBRE 1998 | 24 | R | Alabama | |
EJ Liddell | 32 | F | 6-7 | 240 livres | 18 DÉCEMBRE 2000 | 22 | R | état de l’Ohio | #41 Choix au repêchage de 2022 |
Zach Hankins | 35 | C | 7-0 | 245 livres | 27 juillet 1996 | 26 | 2 | Xavier | |
Tyrique Jones | 36 | C | 6-9 | 239 livres | 03 MAI 1997 | 26 | R | Xavier (OH) | |
Karlo Matković | 45 | CF | 6-11 | 231 livres | 30 MARS 2001 | 22 | R | Cedevita Olimpija | |
Deividas Sirvydis | 91 | F | 6-8 | 190 livres | 10 JUIN 2000 | 23 | 2 | Lietuvos Rytas Vilnius |
Philadelphia 76ers vs New Orleans Pelicans: cotes, vitesse, argent
Moneyline : Sixers (+116), Pélicans (-142)
Total : 186,5 Moins (-110), Plus (-110)
Philadelphia 76ers contre New Orleans Pelicans: où regarder
Vous pouvez regarder le concours sur ESPN, NBA League Pass et FUBO TV.
Le match se jouera au pavillon Cox et devrait débuter à 15 h 30, heure de l’Est.
Philadelphia 76ers contre New Orleans Pelicans: joueurs à surveiller
Jaden Springer, Terquavion Smith et Greg Brown III seront les trois principaux joueurs sur lesquels les 76ers placeront leurs espoirs. Les trois buteurs des Sixers ont connu une bonne Summer League, tandis que Greg Brown a semblé être un coureur de jante de haut niveau qui peut à la fois faire pression et défendre la jante.
Smith a brillé pendant son séjour à Las Vegas et a parfois été un buteur imparable, bien qu’il y ait également eu des erreurs coûteuses.
Les Pélicans chercheront à utiliser Dyson Daniels, Hunter Hale et Dereon Seabron dans leur attaque. Ce trio a tous profité d’un bon tournoi de la Ligue d’été et devrait être en mesure d’aider les Pélicans à ajouter une autre victoire à leur palmarès.
Laisser un commentaire