Céline Boutier remporte 1 000 000 $ lors d’un triomphe historique à l’Evian Resort

Céline Boutier remporte 1 000 000 $ lors d’un triomphe historique à l’Evian Resort

L’Evian Championship 2023 conclut un autre majeur du LPGA Tour, et Céline Boutier a remporté une victoire historique.

Elle a passé quatre jours fantastiques, gravissant lentement les échelons pour terminer à 6 coups d’avance sur la deuxième et gagnante de 2022, Brooke Henderson. Non seulement Boutier a remporté son tout premier titre majeur, mais elle l’a également fait devant son public.

Avec cela, Boutier est devenue la première Française à remporter le Championnat d’Evian. Ce fut un moment spécial pour Céline Boutier et pour tout le pays, lorsqu’elle a remporté le tournoi organisé à l’Evian Resort Golf Club à Évian-les-Bains, en France.

Avec cette victoire historique, elle a remporté un impressionnant 1 million de dollars sur la bourse de 6,5 millions de dollars. Parlant de la victoire, elle a déclaré via Golf Digest :

« Honnêtement, c’est mon plus grand rêve depuis que j’ai commencé à regarder le golf. Ce tournoi a toujours été très spécial pour moi, même à l’adolescence. Le simple fait de pouvoir tenir ce trophée est assez incroyable.

Avec Céline Boutier remportant 1 million de dollars, voici le prix en argent de l’Evian Championship 2023

Céline Boutier est devenue la cinquième golfeuse à remporter son tout premier majeur à l’Evian Championship, s’ajoutant à la liste de Hyo Joo Kim (2014), Lydia Ko (2015), Angela Stanford (2018) et Minjee Lee (2021).

Voici la répartition des prix pour tous les golfeurs de l’ Evian Championship 2023 :

  • Victoire : Céline Boutier, -14, 1 000 000 $
  • 2 : Brooke M. Henderson, -8, 585 967 $
  • T-3 : Céline Borge, -7, 283 278 $
  • T-3 : Gaby Lopez, -7, 283 278 $
  • T-3 : A Lim Kim, -7, 283 278 $
  • T-3 : Yuka Saso, -7, 283 278 $
  • T-3 : Nasa Hataoka, -7, 283 278 $
  • 8 : Gemma Dryburgh, -6, 158 805 $
  • T-9 : Atthaya Thitikul, -5, 122 100 $
  • T-9 : Megan Khang, -5, 122 100 $
  • T-9 : Su Ji Kim, -5, 122 100 $
  • T-9 : Rose Zhang, -5, 122 100 $
  • T-9 : Nelly Korda, -5, 122 100 $
  • T-14 : Jennifer Kupcho, -4, 95 922 $
  • T-14 : Esther Henseleit, -4, 95 922 $
  • T-16 : Stéphanie Kyriacou, -3, 81 808 $
  • T-16 : Morgane Métraux, -3, 81 808 $
  • T-16 : Subvention Linn, -3, 81 808 $
  • T-16 : Minjee Lee, -3, 81 808 $
  • T-20 : Parc Min Ji, -2, 65 045 $
  • T-20 : Jin Young Ko, -2, 65 045 $
  • T-20 : Ashleigh Buhai, -2, 65 045 $
  • T-20 : Eun-Hee Ji, -2, 65 045 $
  • T-20 : Hyo Joo Kim, -2, 65 045 $
  • T-20 : Anna Nordqvist, -2, 65 045 $
  • T-20 : Ange Yin, -2, 65 045 $
  • T-20 : Alison Lee, -2, 65 045 $
  • T-28 : Moriya Jutanugarn, -1, 47 560 $
  • T-28 : Ariya Jutanugarn, -1, 47 560 $
  • T-28 : Sarah Kemp, -1, 47 560 $
  • T-28 : Sarah Schmelzel, -1, 47 560 $
  • T-28 : Jodi Ewart Shadoff, -1, 47 560 $
  • T-28 : Johanna Gustavsson, -1, 47 560 $
  • T-28 : Ryann O’Toole, -1, 47 560 $
  • T-28 : Wei-Ling Hsu, -1, 47 560 $
  • T-36 : Amy Yang, E, 35 610 $
  • T-36 : À Gee Chun, Est, 35 610 $
  • T-36 : Wichanee Meechai, E, 35 610 $
  • T-36 : Ayaka Furue, E, 35 610 $
  • T-36 : Peiyun Chien, E, 35 610 $
  • T-36 : Georgia Hall, E, 35 610 $
  • T-42 : Aditi Ashok, +1, 27 910 $
  • T-42 : Linnea Strom, +1, 27 910 $
  • T-42 : Albane Valenzuela, +1, 27 910 $
  • T-42 : Hae Ran Ryu, +1, 27 910 $
  • T-42 : Leona Maguire, +1, 27 910 $
  • T-42 : Lilia Vu, +1, 27 910 $
  • T-48 : Daniela Darquea, +2, 22 649 $
  • T-48 : Mi Hyang Lee, +2, 22 649 $
  • T-48 : Hye-Jin Choi, +2, 22 649 $
  • T-48 : Miyu Yamashita, +2, 22 649 $
  • T-48 : Patty Tavatanakit, +2, 22 649 $
  • 53 : Minami Katsu, +3, 20 530 $
  • T-54 : Jiyai Shin, +4, 18 607 $
  • T-54 : Jenny Shin, +4, 18 607 $
  • T-54 : Pauline Roussin, +4, 18 607 $
  • T-54 : Elizabeth Szokol, +4, 18 607 $
  • T-54 : Allisen Corpuz, +4, 18 607 $
  • T-59 : Angela Stanford, +5, 16 363 $
  • T-59 : Hinako Shibuno, +5, 16 363 $
  • T-61 : Chevalier Cheyenne, +6, 14 758 $
  • T-61 : Stéphanie Meadow, +6, 14 758 $
  • T-61 : Yan Liu, + 6, 14 758 $
  • T-61 : Karis Davidson, +6, 14 758 $
  • T-61 : Parc Sung Hyun, +6, 14 758 $
  • T-61 : Lydia Ko, +6, 14 758 $
  • T-61 : Min Lee, +6, 14 758 $
  • 68 : Paula Reto, + 7, 13 472 $
  • 69 : Pernilla Lindberg, +8, 13 153 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *