NVIDIA RTX 4090 est maintenant disponible en précommande pour plus de 2 500 $
En attendant la démo officielle du RTX 4090 de NVIDIA , certains détaillants au Vietnam ont déjà répertorié le RTX 4090 pour les précommandes. Il s’agit d’un poste de travail AZPC . Lorsque le RTX 3090 s’apprêtait à être lancé, les détaillants vietnamiens avaient le même prix pour ce GPU.
Des prix
Le RTX 4090 « de base » , très probablement le FE (Founders Edition), coûte 50 millions de VND , ce qui équivaut à 2 100 $ . Si vous optez pour l’option premium, qui est très probablement la version AIB, attendez-vous à payer plus de 2 500 $ . Si vous tenez compte du fait que le prix du RTX 3090 était sur le même territoire, le RTX 4090 au détail pourrait vous coûter environ 1 500 $ .
Les caractéristiques
Le RTX 4090 de Lovelace est livré avec un GPU AD102 avec 24 Go de mémoire GDDR6X . Les derniers jours ont été pleins de fuites ;
- GIGABYTE RTX 4090
- ZOTAK RTX 4090
- RTX 4090 chez TSE

Nous nous attendons à voir une annonce officielle de NVIDIA le 20 septembre lors du prochain GTC Keynote . La gamme de lancement initiale ne devrait comprendre que les RTX 4090 , RTX 4080 et RTX 4070 . Restez à l’écoute d’ Appuals pour plus d’informations.
code de fournisseur | Ébrécher | FP32/CUDA | Max. Regardez | Cache | Bus mémoire | Mémoire vidéo | Spécification de la mémoire | Vitesse (Gbps) | Puissance estimée |
RTX 4000 Titane | AD102-450 | 18176 | 3,0 GHz+ ? | 96 Mo ? | 384/382 bits | 48 Go | GDDR6X | 24 | ~800W |
RTX 4090Ti | AD102-350 | 18432 | 3,0 GHz ? | 96 Mo | 382 bits | 24 Go | GDDR6X | 24 | 600 W ? |
RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 3,0 GHz+ | 96 Mo | 382 bits | 24 Go | GDDR6X | 23 | 450W |
RTX 4080Ti | AD102 | 14848 ? | 2,7 GHz ? | 80 Mo ? | 320 bits | 20 Go | GDDR6X | 23 | 420W |
RTX 4080 | AD103-300 | 10240 | 3,2 GHz ? | 64 Mo | 256 bits | 16 GB | GDDR6X | 23 | 320W |
RTX 4080 (Option 1) | AD103-300-A1 | 9728 | 3,1 GHz ? | 48 Mo | 256 bits | 16 GB | GDDR6X | 23 | 320W |
RTX 4080 (Option 2) | AD103-300 | 9728 | 3,1 GHz ? | 48 Mo ? | 256 bits/192 bits | 12 Go | GDDR6X | 23 ? | |
RTX 4080 (Option 2 par Kopite) | AD104-400 ? | 7680 | 3,0 GHz+ ? | ? | 256 bits/192 bits | 12 Go | GDDR6X | 21 | 285W |
RTX 4070Ti | AD104-400 ? | 7680 | 3,0 GHz ? | ? | 192 bits | 12 Go | GDDR6X | 21 | 300 watts ? |
RTX 4070 (d’origine) | AD104-275 ? | 7680 | 2,7 GHz+ | ? | 192 bits | 12 Go | GDDR6X | 21 | 285W |
RTX 4070 (nouveau) | AD104-275 ? | 7168 | 2,6 GHz ? | ? | 160 bits | 10 Go | GDDR6X | 21 | 250W |
Laisser un commentaire