Classement du championnat BMW, paiements et plus encore

Classement du championnat BMW, paiements et plus encore

Le championnat BMW est venu et s’est déroulé tout au long du week-end et c’était un week-end passionnant. Plusieurs golfeurs étaient au top de leur forme et ont réalisé d’excellentes performances.

Il n’a pas égalé le championnat FedEx St. Jude du week-end dernier qui est entré en séries éliminatoires, mais un tour final serré a été couronné par un retour époustouflant. Voici ce qui s’est passé pendant le week-end.

Classement et résultats du BMW Championship

Voici le classement complet du championnat BMW, ainsi que qui a gagné quel argent pour ses performances :

  • 1 : Viktor Hovland, -17 ans, 3 600 000 $
  • T-2 : Matt Fitzpatrick , -15, 1 760 000 $
  • T-2 : Scottie Scheffler , -15, 1 760 000 $
  • 4 : Rory McIlroy, -12 ans, 990 000 $
  • T-5 : Brian Harman, -11, 790 000 $
  • T-5 : Max Homa, -11, 790 000 $
  • 7 : Sungjae Im, -10, 695 000 $
  • T-8 : Russell Henley, -9, 620 000 $
  • T-8 : Xander Schauffele, -9, 620 000 $
  • T-10 : Corey Conners, -7, 480 600 $
  • T-10 : Harris anglais, -7, 480 600 $
  • T-10 : Tom Kim, -7, 480 600 $
  • T-10 : Denny McCarthy, -7, 480 600 $
  • T-10 : Andrew Putnam, -7, 480 600 $
  • T-15 : Sam Burns, -6, 332 000 $
  • T-15 : Patrick Cantlay, -6, 332 000 $
  • T-15 : Wyndham Clark, -6, 332 000 $
  • T-15 : Adam Svensson, -6, 332 000 $
  • T-15 : Sahith Theegala, -6, 332 000 $
  • T-15 : Cameron Young, -6, 332 000 $
  • 21 : Tom Hoge, -5, 262 000 $
  • T-22 : Lucas Glover, -4, 229 000 $
  • T-22 : JT Poston, -4, 229 000 $
  • T-22 : Justin Rose, -4, 229 000 $
  • T-25 : Eric Cole, -3, 179 750 $
  • T-25 : Tommy Fleetwood -3, 179 750 $
  • T-25 : Rickie Fowler, -3, 179 750 $
  • T-25 : Collin Morikawa, -3, 179 750 $
  • T-29 : Keegan Bradley, -2, 156 500 $
  • T-29 : Chris Kirk, -2, 156 500 $
  • T-31 : Emiliano Grillo, E, 139 000 $
  • T-31 : Si Woo Kim, E, 139 000 $
  • T-31 : Jon Rahm, E, 139 000 $
  • T-34 : Tyrrell Hatton, +1, 122 000 $
  • T-34 : Adam Schenk, +1, 122 000 $
  • T-34 : Jordan Spieth, +1, 122 000 $
  • T-37 : Tony Finau, +2, 108 000 $
  • T-37 : Patrick Rodgers, +2, 108 000 $
  • T-37 : Sepp Straka, +2, 108 000 $
  • 40 : Cam Davis, +3, 100 000 $
  • T-41 : Kurt Kitayama, +4, 94 000 $
  • T-41 : Brendon Todd, +4, 94 000 $
  • 43 : Byeong Hun An, +5, 88 000 $
  • 44 : Adam Hadwin, +6, 84 000 $
  • T-45 : Jason Day, +7, 78 000 $
  • T-45 : Lee Hodges, +7, 78 000 $
  • 47 : Nick Taylor, +10, 72 000 $
  • 48 : Seamus Power, +14, 70 000 $
  • 49 : Taylor Moore, +18 ans, 68 000 $

Hideki Matsuyama s’est retiré et n’a pas été payé pour ses efforts. La victoire de Viktor Hovland fait partie d’une excellente forme ces derniers temps. Il a été confirmé pour la Ryder Cup et il continue de s’améliorer.

Ce fut une autre excellente performance pour Scottie Scheffler, mais il est toujours à la recherche d’une victoire récente. Les problèmes de putting du numéro un mondial ont été bien documentés et il n’a pas été en mesure de les surmonter pour une victoire ce week-end.

Scottie Scheffler au BMW Championship Golf
Scottie Scheffler au BMW Championship Golf

Matt Fitzpatrick est également à égalité avec lui et cherche une autre victoire. Juste derrière eux se trouvait Rory McIlroy, qui a aussi désespérément besoin d’une victoire. Ce fut une autre année solide pour l’Irlandais, mais il n’a toujours pas remporté de victoire de haut niveau depuis un moment.

Lucas Glover n’a pas réussi à capter la magie des deux derniers week-ends. Sa séquence de victoires a pris fin au championnat BMW, même si ce n’était pas le produit d’un mauvais jeu. Il a tiré quatre sous et a terminé T22 au total.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *